最新开奖结果
| 期号 | 开奖日期 | 第一场 | 第二场 | 第三场 | 第四场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023126 | 2023-10-28 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 2023125 | 2023-10-25 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 2023124 | 2023-10-21 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 2023123 | 2023-10-18 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 2023122 | 2023-10-14 | 2 | 1 | 1 | 0 |
走势图表分析
近期走势分析:最近10期,0球出现15次,1球出现12次,2球出现9次,3球出现4次。
专业数据分析,精准预测,提高您的胜率
第2023126期 开奖日期:2023-10-28
| 期号 | 开奖日期 | 第一场 | 第二场 | 第三场 | 第四场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023126 | 2023-10-28 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 2023125 | 2023-10-25 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 2023124 | 2023-10-21 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 2023123 | 2023-10-18 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 2023122 | 2023-10-14 | 2 | 1 | 1 | 0 |
近期走势分析:最近10期,0球出现15次,1球出现12次,2球出现9次,3球出现4次。